»Weekend z sukcesami tenisistów
W minioną sobotę stalowcy rozegrali kolejne pojedynki ligowe. Tym razem czekały na nich dwa spotkania wyjazdowe, w Ostrorogu oraz Złotowie. Pierwszy mecz od początku ułożył się rewelacyjnie dla tenisistów Stali.
Po pierwszej serii spotkań na tablicy widniał wynik 4:0 dla „Stalówki”, tak więc nasza drużynę od zwycięstwa dzieliły zaledwie dwa punkty. Bardzo skuteczna gra Rafała Janowicza oraz Jana Surwiło, którzy zdobyli najwięcej punktów w tym meczu dla swojej drużyny, zaowocowała końcowym wynikiem 7:3. Tym samym kolejny komplet punktow powędrował na nasze konto.
Drugi pojedynek to walka ze wzmocnioną kadrowo drużyną Sparty Złotów. W porównaniu z pierwszą rundą, w składzie Sparty gościli dawni gracze ekstraklasy i 1. Ligi. Profesjonalne podejście do pojedynków całej kadry Stali sprawiło, że od początku wszystko układało się po naszej myśli. W całym spotkaniu tylko Łukasz Matląg, borykający się ostatnimi czasy z licznymi urazami, doznał porażki w grze indywidualnej i ostateczny wynik ustalil na 9:1 dla Stali.
Tabela drugiej ligi przedstawia się nastepująco:
1 STAL Szczecin Zpom 12 22 88 : 32
2 UKS Chrobry Międzyzdroje Zpom 12 21 88 : 32
3 TKKF Fala Trzebiatów Zpom 12 20 75 : 45
4 UKS Champion I Police Zpom 12 13 68 : 52
5 LUKS Top Wierzbięcin Zpom 12 11 63 : 57
6 MLKS Sparta Złotów Wlkp 12 5 38 : 82
7 UKS Nałęcz Ostroróg Wlkp 12 3 40 : 80
8 UKS Champion II Police Zpom 12 1 20 : 100
Ostatniej niedzieli miasto Międzyzdroje gościło na swoim pięknym obiekcie sportowym najlepszych tenisistów stołowych województwa zachodniopomorskiego w ramach Mistrzostw Województwa Seniorów i Seniorek. Na tej imprezie nie mogło zabraknąć kadry Stali Szczecin.
Po całodniowym wysiłku związanym z licznymi partiami rozgywanymi w turnieju indywidualnym, deblowym oraz mieszanym bilans naszych zawodników to 1 srebrny medal oraz 3 brązowe.
Relację przygotował grający trener Stalówki, Rafał Janowicz.
- Zaloguj się lub utwórz konto, by komentować
» IV Liga
» Oldboje
» Tenis stołowy
» Współpraca
Najbliższy mecz
|
|
IV Liga 19.05 16:00 |
|
Tabela IV ligi
| P. | Drużyna | Pkt. | Br. |
|---|---|---|---|
| 1. | Energetyk Gryfino | 61 | 75 / 24 |
| 2. | Pogoń II Szczecin | 56 | 81 / 29 |
| 3. | Leśnik/Rossa Manowo | 53 | 64 / 30 |
| 4. | Gryf Kamień Pomorski | 51 | 52 / 36 |
| 5. | Vineta Wolin | 47 | 47 / 31 |
| 6. | Stal Szczecin | 47 | 53 / 34 |
| 7. | Kluczevia Stargard | 44 | 40 / 36 |
| 8. | Ina Goleniów | 36 | 43 / 49 |
| 9. | Orzeł Wałcz | 33 | 37 / 47 |
| 10. | Astra Ustronie Morskie | 32 | 34 / 41 |
| 11. | Sarmata Dobra | 31 | 40 / 52 |
| 12. | Hutnik Szczecin | 30 | 43 / 51 |
| 13. | Sława Sławno | 30 | 27 / 53 |
| 14. | Lech Czaplinek | 27 | 23 / 47 |
| 15. | Victoria Przecław | 19 | 22 / 55 |
| 16. | Rega Trzebiatów | 8 | 18 / 84 |
Ostatni mecz
![]() Stal Szczecin |
IV Liga 16.05. 0:2 (0:1) |
![]() Pogoń II Szczecin |
Klasyfikacja strzelców
| P. | Zawodnik | Br. |
|---|---|---|
| 1. | Szymon Kapelusz | 8 |
| 2. | Piotr Usowicz | 6 |
| 3. | Artur Fryś | 6 |
| 4. | Maciej Czyżewski | 5 |
| 5. | Piotr Duraj | 5 |
| 6. | Adrian Kronkowski | 5 |
| 7. | Marcin Storek | 3 |
| 8. | Mateusz Maćkiewicz | 3 |
| 9. | Michał Masłowski | 2 |
| 10. | Bartosz Leśnik | 2 |
| 11. | Daniel Ziółkowski | 2 |
| 12. | Kacper Chruściński | 1 |
| 13. | Łukasz Gałązka | 1 |
| 14. | Marcin "Sergio" Bartczak | 1 |
Transfery Stali Szczecin
PRZYCHODZĄ:
| Zawodnik | Klub |
|---|---|
| Piotr Duraj | Gryf Kamień Pomorski |
| Damian Musiał | (wznowienie treningów) |
| Andrzej Jechna | (wznowienie treningów) |
| Paweł Żurakowski | FC Dinamo Pervolion |
ODCHODZĄ:
| Zawodnik | Klub |
|---|---|
| Kacper Chruściński | Znicz Pruszków |
| Daniel Kijewski | (nie wznowił treningów) |
| Damian Klowan | (nie wznowił treningów) |
| Michał Kopeć | (nie wznowił treningów) |
Kto przegląda
Nowi użytkownicy
- nataliabytom95
- miki45
- Kamil Łukasik
- JoshuaAC


















