»Terminarz
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 1 w dniach 13-08-2011/14-08-2011 | ||
| Vineta Wolin | Stal Szczecin | 0 : 2 |
| Kluczevia Stargard | Leśnik/Rossa Manowo | 1 : 1 |
| Sława Sławno | Gryf Kamień Pomorski | 1 : 3 |
| Sarmata Dobra | Ina Goleniów | 1 : 4 |
| Astra Ustronie Morskie | Hutnik Szczecin | 2 : 2 |
| Lech Czaplinek | Energetyk Gryfino | 0 : 5 |
| Pogoń II Szczecin | Victoria Przecław | 1 : 1 |
| Orzeł Wałcz | Rega Trzebiatów | 3 : 2 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 2 w dniu 20-08-2011 | ||
| Hutnik Szczecin | Pogoń II Szczecin | 3 : 1 |
| Ina Goleniów | Astra Ustronie Morskie | 3 : 1 |
| Gryf Kamień Pomorski | Stal Szczecin | 2 : 1 |
| Energetyk Gryfino | Vineta Wolin | 1 : 0 |
| Leśnik/Rossa Manowo | Lech Czaplinek | 2 : 2 |
| Victoria Przecław | Orzeł Wałcz | 0 : 1 |
| Sława Sławno | Sarmata Dobra | 1 : 4 |
| Rega Trzebiatów | Kluczevia Stargard | 0 : 1 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 3 w dniach 27-08-2011/28-08-2011 | ||
| Stal Szczecin | Energetyk Gryfino | 0 : 2 |
| Orzeł Wałcz | Hutnik Szczecin | 3 : 0 |
| Kluczevia Stargard | Victoria Przecław | 2 : 1 |
| Sarmata Dobra | Gryf Kamień Pomorski | 0 : 1 |
| Asrta Ustronie Morskie | Sława Sławno | 1 : 2 |
| Lech Czaplinek | Rega Trzebiatów | 2 : 1 |
| Vineta Wolin | Leśnik/Rossa Manowo | 2 : 4 |
| Pogoń II Szczecin | Ina Goleniów | 3 : 1 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 4 w dniu 31-08-2011 | ||
| Gryf Kamień Pomorski | Energetyk Gryfino | 1 : 4 |
| Leśnik/Rossa Manowo | Stal Szczecin | 4 : 0 |
| Victoria Przecław | Lech Czaplinek | 2 : 0 |
| Ina Goleniów | Orzeł Wałcz | 0 : 3 |
| Rega Trzebiatów | Vineta Wolin | 2 : 2 |
| Hutnik Szczecin | Kluczevia Stargard | 3 : 1 |
| Sława Sławno | Pogoń II Szczecin | 2 : 0 |
| Sarmata Dobra | Astra Ustronie Morskie | 5 : 2 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 5 w dniach 03-09-2011/04-09-2011 | ||
| Stal Szczecin | Rega Trzebiatów | 3 : 0 |
| Orzeł Wałcz | Sława Sławno | 4 : 1 |
| Kluczevia Stargard | Ina Goleniów | 1 : 1 |
| Lech Czaplinek | Hutnik Szczecin | 1 : 0 |
| Vineta Wolin | Victoria Przecław | 2 : 0 |
| Energetyk Gryfino | Leśnik/Rossa Manowo | 1 : 2 |
| Pogoń II Szczecin | Sarmata Dobra | 5 : 0 |
| Astra Ustronie Morskie | Gryf Kamień Pomorski | 1 : 3 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 6 w dniach 10-09-2011/11-09-2011 | ||
| Hutnik Szczecin | Vineta Wolin | 2 : 2 |
| Gryf Kamień Pomorski | Leśnik/Rossa Manowo | 1 : 2 |
| Victoria Przecław | Stal Szczecin | 1 : 2 |
| Rega Trzebiatów | Energetyk Gryfino | 0 : 5 |
| Sława Sławno | Kluczevia Stargard | 0 : 2 |
| Astra Ustronie Morskie | Pogoń II Szczecin | 1 : 2 |
| Sarmata Dobra | Orzeł Wałcz | 4 : 1 |
| Ina Goleniów | Lech Czaplinek | 3 : 1 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 7 w dniach 17-09-2011/18-09-2011 | ||
| Stal Szczecin | Hutnik Szczecin | 2 : 1 |
| Energetyk Gryfino | Victoria Przecław | 3 : 1 |
| Orzeł Wałcz | Astra Ustronie Morskie | 1 : 2 |
| Kluczevia Stargard | Sarmata Dobra | 2 : 2 |
| Lecz Czaplinek | Sława Sławno | 1 : 1 |
| Leśnik/Rossa Manowo | Rega Trzebiatów | 6 : 0 |
| Pogoń II Szczecin | Gryf Kamień Pomorski | 4 : 0 |
| Vineta Wolin | Ina Goleniów | 1 : 0 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 8 w dniach 24-09-2011/25-09-2011 | ||
| Astra Ustronie Morskie | Kluczevia Stargard | 2 : 3 |
| Sarmata Dobra | Lech Czaplinek | 1 : 1 |
| Gryf Kamień Pomorski | Rega Trzebiatów | 3 : 1 |
| Victoria Przecław | Leśnik/Rossa Manowo | 1 : 2 |
| Ina Goleniów | Stal Szczecin | 2 : 3 |
| Sława Sławno | Vineta Wolin | 0 : 3 |
| Hutnik Szczecin | Energetyk Gryfino | 2 : 4 |
| Pogoń II Szczecin | Orzeł Wałcz | 4 : 1 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 9 w dniach 01-10-2011/02-10-2011 | ||
| Stal Szczecin | Sława Sławno | 7 : 0 |
| Kluczevia Stargard | Pogoń II Szczecin | 3 : 1 |
| Energetyk Gryfino | Ina Goleniów | 4 : 0 |
| Orzeł Wałcz | Gryf Kamień Pomorski | 1 : 1 |
| Leśnik/Rossa Manowo | Hutnik Szczecin | 2 : 0 |
| Lech Czaplinek | Astra Ustronie Morskie | 0 : 1 |
| Vineta Wolin | Sarmata Dobra | 1 : 1 |
| Reda Trzebiatów | Victoria Przecław | 0 : 2 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 10 w dniach 08-10-2011/09-10-2011 | ||
| Gryf Kamień Pomorski | Victoria Przecław | 3 : 1 |
| Sława Sławno | Energetyk Gryfino | 3 : 0 |
| Astra Ustronie Morskie | Vineta Wolin | 0 : 2 |
| Hutnik Szczecin | Rega Trzebiatów | 1 : 2 |
| Ina Goleniów | Leśnik/Rossa Manowo | 3 : 0 |
| Orzeł Wałcz | Kluczevia Stargard | 2 : 2 |
| Sarmata Dobra | Stal Szczecin | 2 : 6 |
| Pogoń II Szczecin | Lech Czaplinek | 7 : 1 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 11 w dniach 15-10-2011/16-10-2011 | ||
| Vineta Wolin | Pogoń II Szczecin | 0 : 2 |
| Stal Szczecin | Astra Ustronie Morskie | 0 : 1 |
| Energetyk Gryfino | Sarmata Dobra | 5 : 0 |
| Leśnik/Rossa Manowo | Sława Sławno | 5 : 1 |
| Victoria Przecław | Hutnik Szczecin | 3 : 1 |
| Kluczevia Stargard | Gryf Kamień Pomorski | 3 : 1 |
| Lech Czaplinek | Orzeł Wałcz | 0 : 0 |
| Rega Trzebiatów | Ina Goleniów | 1 : 2 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 12 w dniach 22-10-2011/23-10-2011 | ||
| Sława Sławno | Rega Trzebiatów | 2 : 0 |
| Astra Ustronie Morskie | Energetyk Gryfino | 2 : 2 |
| Pogoń II Szczecin | Stal Szczecin | 1 : 1 |
| Kluczevia Stargard | Lech Czaplinek | 0 : 2 |
| Gryf Kamień Pomorski | Hutnik Szczecin | 2 : 1 |
| Ina Goleniów | Victoria Przecław | 0 : 1 |
| Orzeł Wałcz | Vineta Wolin | 1 : 5 |
| Sarmata Dobra | Leśnik/Rossa Manowo | 2 : 1 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 13 w dniach 29-10-2011/30-10-2011 | ||
| Vineta Wolin | Kluczevia Stargard | 0 : 2 |
| Stal Szczecin | Orzeł Wałcz | 2 : 0 |
| Energetyk Gryfino | Pogoń II Szczecin | 2 : 0 |
| Leśnik/Rossa Manowo | Astra Ustronie Morskie | 0 : 1 |
| Rega Trzebiatów | Sarmata Dobra | 0 : 1 |
| Victoria Przecław | Sława Sławno | 1 : 1 |
| Hutnik Szczecin | Ina Goleniów | 3 : 3 |
| Lech Czaplinek | Gryf Kamień Pomorski | 1 : 1 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 14 w dniach 05-11-2011/06-11-2011 | ||
| Sława Sławno | Hutnik Szczecin | 1 : 1 |
| Astra Ustronie Morskie | Rega Trzebiatów | 4 : 0 |
| Pogoń II Szczecin | Leśnik/Rossa Manowo | 2 : 1 |
| Kluczevia Stargard | Stal Szczecin | 2 : 2 |
| Gryf Kamirń Pomorski | Ina Goleniów | 0 : 1 |
| Orzeł Wałcz | Energetyk Gryfino | 1 : 5 |
| Sarmata Dobra | Victoria Przecław | 0 : 3 |
| Lech Czaplinek | Vineta Wolin | 1 : 0 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 15 w dniach 12-11-2011/13-11-2011 | ||
| Vineta Wolin | Gryf Kamień Pomorski | 2 : 1 |
| Energetyk Gryfino | Kluczevia Stargard | 1 : 1 |
| Leśnik/Rossa Manowo | Orzeł Wałcz | 0 : 1 |
| Rega Trzebiatów | Pogoń II Szczecin | 1 : 13 |
| Victoria Przecław | Astra Ustronie Morskie | 1 : 1 |
| Stal Szczecin | Lech Czaplinek | 1 : 0 |
| Hutnik Szczecin | Sarmata Dobra | 3 : 0 |
| Ina Goleniów | Sława Sławno | 4 : 1 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 16 w dniach 19-11-2011/20-011-2011 | ||
| Gryf Kamień Pomorski | Sława Sławno | 2 : 1 |
| Victoria Przecław | Pogoń II Szczecin | 1 : 4 |
| Leśnik/Rossa Manowo | Kluczevia Stargard | 2 : 0 |
| Stal Szczecin | Vineta Wolin | 1 : 4 |
| Hutnik Szczecin | Astra Ustronie Morskie | 0 : 0 |
| Ina Goleniów | Sarmata Dobra | 0 : 3 |
| Rega Trzebiatów | Orzeł Wałcz | 0 : 2 |
| Energetyk Gryfino | Lech Czaplinek | 6 : 0 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 17 w dniach 17-03-2012/18-03-2012 | ||
| Stal Szczecin | Gryf Kamień Pomorski | 3 : 1 |
| Vineta Wolin | Energetyk Gryfino | 1 : 0 |
| Pogoń II Szczecin | Hutnik Szczecin | 5 : 2 |
| Astra Ustronie Morskie | Ina Goleniów | 1 : 0 |
| Sarmata Dobra | Sława Sławno | 1 : 1 |
| Kluczevia Stargard | Rega Trzebiatów | 3 : 1 |
| Orzeł Wałcz | Victoria Przecław | 3 : 0 |
| Lech Czaplinek | Leśnik Rossa Manowo | 1 : 1 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 18 w dniach 24-03-2012/25-03-2012 | ||
| Gryf Kamień Pomorski | Sarmata Dobra | 0 : 0 |
| Sława Sławno | Astra Ustronie Morskie | 0 : 0 |
| Ina Goleniów | Pogoń II Szczecin | 1 : 4 |
| Hutnik Szczecin | Orzeł Wałcz | 2 : 1 |
| Victoria Przecław | Kluczevia Stargard | 0 : 2 |
| Rega Trzebiatów | Lech Czaplinek | 1 : 1 |
| Leśnik Rossa Manowo | Vineta Wolin | 4 : 3 |
| Energetyk Gryfino | Stal Szczecin | 3 : 0 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 19 w dniach 31-03-2012/01-04-2012 | ||
| Energetyk Gryfino | Gryf Kamień Pomorski | 1 : 0 |
| Stal Szczecin | Leśnik Rossa Manowo | 0 : 3 |
| Vineta Wolin | Rega Trzebiatów | 1 : 0 |
| Kluczevia Stargard | Hutnik Szczecin | 0 : 0 |
| Pogoń II Szczecin | Sława Sławno | 4 : 0 |
| Astra Ustronie Morskie | Sarmata Dobra | 1 : 1 |
| Orzeł Wałcz | Ina Goleniów | 3 : 0 |
| Lech Czaplinek | Victoria Przecław | 1 : 0 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 20 w dniach 07-04-2012/08-04-2012 | ||
| Gryf Kamień Pomorski | Astra Ustronie Morskie | 3 : 2 |
| Sarmata Dobra | Pogoń II Szczecin | 1 : 1 |
| Sława Sławno | Orzeł Wałcz | 1 : 0 |
| Ina Goleniów | Kluczevia Stargard | 3 : 2 |
| Hutnik Szczecin | Lech Czaplinek | 3 : 2 |
| Victoria Przecław | Vineta Wolin | 1 : 1 |
| Rega Trzebiatów | Stal Szczecin | 0 : 6 |
| Leśnik Rossa Manowo | Energetyk Gryfino | 2 : 2 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 21 w dniach 14-04-2012/15-04-2012 | ||
| Leśnik Rossa Manowo | Gryf Kamień Pomorski | 2 : 3 |
| Energetyk Gryfino | Rega Trzebiatów | 5 : 1 |
| Stal Szczecin | Victoria Przecław | 5 : 0 |
| Vineta Wolin | Hutnik Szczecin | 1 : 2 |
| Kluczevia Stargard | Sława Sławno | 0 : 1 |
| Pogoń II Szczecin | Astra Ustronie Morskie | 6 : 0 |
| Lech Czaplinek | Ina Goleniów | 3 : 2 |
| Orzeł Wałcz | Sarmata Dobra | 1 : 3 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 22 w dniach 21-04-2012/22-04-2012 | ||
| Gryf Kamień Pomorski | Pogoń II Szczecin | 4 : 2 |
| Astra Ustronie Morskie | Orzeł Wałcz | 4 : 1 |
| Sarmata Dobra | Kluczevia Stargard | 1 : 2 |
| Sława Sławno | Lech Czaplinek | 3 : 0 |
| Ina Goleniów | Vineta Wolin | 0 : 1 |
| Hutnik Szczecin | Stal Szczecin | 1 : 2 |
| Victoria Przecław | Energetyk Gryfino | 0 : 4 |
| Rega Trzebiatów | Leśnik Rossa Manowo | 1 : 5 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 23 w dniach 28-04-2012/29-04-2012 | ||
| Rega Trzebiatów | Gryf Kamień Pomorski | 0 : 3 |
| Leśnik Rossa Manowo | Victoria Przecław | 4 : 0 |
| Energetyk Gryfino | Hutnik Szczecin | 4 : 2 |
| Stal Szczecin | Ina Goleniów | 0 : 0 |
| Vineta Wolin | Sława Sławno | 6 : 1 |
| Kluczevia Stargard | Astra Ustronie Morskie | 1 : 3 |
| Orzeł Wałcz | Pogoń II Szczecin | 0 : 4 |
| Lech Czaplinek | Sarmata Dobra | 2 : 2 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 24 w dniach 01-05-2012 | ||
| Gryf Kamień Pomorski | Orzeł Wałcz | 2 : 0 |
| Pogoń II Szczecin | Kluczevia Stargard | 1 : 1 |
| Astra Ustronie Morskie | Lech Czaplinek | 0 : 0 |
| Sarmata Dobra | Vineta Wolin | 2 : 4 |
| Sława Sławno | Stal Szczecin | 0 : 2 |
| Ina Goleniów | Energetyk Gryfino | 3 : 2 |
| Hutnik Szczecin | Leśnik Rossa Manowo | 0 : 3 |
| Victoria Przecław | Rega Trzebiatów | 0 : 2 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 25 w dniach 05-05-2012/06-05-2012 | ||
| Victoria Przecław | Gryf Kamień Pomorski | 0 : 4 |
| Rega Trzebiatów | Hutnik Szczecin | 1 : 3 |
| Leśnik Rossa Manowo | Ina Goleniów | 4 : 1 |
| Energetyk Gryfino | Sława Sławno | 2 : 1 |
| Stal Szczecin | Sarmata Dobra | 1 : 1 |
| Vineta Wolin | Astra Ustronie Morskie | 1 : 0 |
| Kluczevia Stargard | Orzeł Wałcz | 2 : 1 |
| Lech Czaplinek | Pogoń II Szczecin | 0 : 1 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 26 w dniach 12-05-2012/13-05-2012 | ||
| Gryf Kamień Pomorski | Kluczevia Stargard | 4 : 0 |
| Pogoń II Szczecin | Vineta Wolin | 1 : 1 |
| Astra Ustronie Morskie | Stal Szczecin | 1 : 1 |
| Sarmata Dobra | Energetyk Gryfino | 1 : 1 |
| Sława Sławno | Leśnik Rossa Manowo | 0 : 0 |
| Ina Goleniów | Rega Trzebiatów | 4 : 1 |
| Hutnik Szczecin | Victoria Przecław | 4 : 0 |
| Orzeł Wałcz | Lech Czaplinek | 2 : 0 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 27 w dniach 16-05-2012 | ||
| Hutnik Szczecin | Gryf Kamień Pomorski | 1 : 3 |
| Victoria Przecław | Ina Goleniów | 1 : 2 |
| Rega Trzebiatów | Sława Sławno | 0 : 1 |
| Leśnik Rossa Manowo | Sarmata Dobra | 2 : 1 |
| Energetyk Gryfino | Astra Ustronie Morskie | 1 : 0 |
| Stal Szczecin | Pogoń II Szczecin | 0 : 2 |
| Vineta Wolin | Orzeł Wałcz | 1 : 0 |
| Lech Czaplinek | Kluczevia Stargard | 0 : 1 |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 28 w dniach 19-05-2012/20-05-2012 | ||
| Gryf Kamień Pomorski | Lech Czaplinek | - : - |
| Kluczevia Stargard | Vineta Wolin | - : - |
| Pogoń II Szczecin | Energetyk Gryfino | - : - |
| Astra Ustronie Morskie | Leśnik Rossa Manowo | - : - |
| Sarmata Dobra | Rega Trzebiatów | - : - |
| Sława Sławno | Victoria Przecław | - : - |
| Ina Goleniów | Hutnik Szczecin | - : - |
| Orzeł Wałcz | Stal Szczecin | - : - |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 29 w dniach 26-05-2012/27-05-2012 | ||
| Ina Goleniów | Gryf Kamień Pomorski | - : - |
| Hutnik Szczecin | Sława Sławno | - : - |
| Victoria Przecław | Sarmata Dobra | - : - |
| Rega Trzebiatów | Astra Ustronie Morskie | - : - |
| Leśnik Rossa Manowo | Pogoń II Szczecin | - : - |
| Energetyk Gryfino | Orzeł Wałcz | - : - |
| Stal Szczecin | Kluczevia Stargard | - : - |
| Vineta Wolin | Lech Czaplinek | - : - |
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka: 30 w dniach 02-06-2012 | ||
| Gryf Kamień Pomorki | Vineta Wolin | - : - |
| Lech Czaplinek | Stal Szczecin | - : - |
| Kluczevia Stargard | Energetyk Gryfino | - : - |
| Orzeł Wałcz | Leśnik Rossa Manowo | - : - |
| Pogoń II Szczecin | Rega Trzebiatów | - : - |
| Astra Ustronie Morskie | Victoria Przecław | - : - |
| Sarmata Dobra | Hutnik Szczecin | - : - |
| Sława Sławno | Ina Goleniów | - : - |
» IV Liga
» Oldboje
» Tenis stołowy
» Współpraca
Najbliższy mecz
|
|
IV Liga 19.05 16:00 |
|
Tabela IV ligi
| P. | Drużyna | Pkt. | Br. |
|---|---|---|---|
| 1. | Energetyk Gryfino | 61 | 75 / 24 |
| 2. | Pogoń II Szczecin | 56 | 81 / 29 |
| 3. | Leśnik/Rossa Manowo | 53 | 64 / 30 |
| 4. | Gryf Kamień Pomorski | 51 | 52 / 36 |
| 5. | Vineta Wolin | 47 | 47 / 31 |
| 6. | Stal Szczecin | 47 | 53 / 34 |
| 7. | Kluczevia Stargard | 44 | 40 / 36 |
| 8. | Ina Goleniów | 36 | 43 / 49 |
| 9. | Orzeł Wałcz | 33 | 37 / 47 |
| 10. | Astra Ustronie Morskie | 32 | 34 / 41 |
| 11. | Sarmata Dobra | 31 | 40 / 52 |
| 12. | Hutnik Szczecin | 30 | 43 / 51 |
| 13. | Sława Sławno | 30 | 27 / 53 |
| 14. | Lech Czaplinek | 27 | 23 / 47 |
| 15. | Victoria Przecław | 19 | 22 / 55 |
| 16. | Rega Trzebiatów | 8 | 18 / 84 |
Ostatni mecz
![]() Stal Szczecin |
IV Liga 16.05. 0:2 (0:1) |
![]() Pogoń II Szczecin |
Klasyfikacja strzelców
| P. | Zawodnik | Br. |
|---|---|---|
| 1. | Szymon Kapelusz | 8 |
| 2. | Piotr Usowicz | 6 |
| 3. | Artur Fryś | 6 |
| 4. | Maciej Czyżewski | 5 |
| 5. | Piotr Duraj | 5 |
| 6. | Adrian Kronkowski | 5 |
| 7. | Marcin Storek | 3 |
| 8. | Mateusz Maćkiewicz | 3 |
| 9. | Michał Masłowski | 2 |
| 10. | Bartosz Leśnik | 2 |
| 11. | Daniel Ziółkowski | 2 |
| 12. | Kacper Chruściński | 1 |
| 13. | Łukasz Gałązka | 1 |
| 14. | Marcin "Sergio" Bartczak | 1 |
Transfery Stali Szczecin
PRZYCHODZĄ:
| Zawodnik | Klub |
|---|---|
| Piotr Duraj | Gryf Kamień Pomorski |
| Damian Musiał | (wznowienie treningów) |
| Andrzej Jechna | (wznowienie treningów) |
| Paweł Żurakowski | FC Dinamo Pervolion |
ODCHODZĄ:
| Zawodnik | Klub |
|---|---|
| Kacper Chruściński | Znicz Pruszków |
| Daniel Kijewski | (nie wznowił treningów) |
| Damian Klowan | (nie wznowił treningów) |
| Michał Kopeć | (nie wznowił treningów) |
Kto przegląda
W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 3 gości.
Nowi użytkownicy
- nataliabytom95
- miki45
- Kamil Łukasik
- JoshuaAC


















