»4 punkty w WLJ. Wygrana w I klasie juniorów
W rozegranych w niedzielę spotkaniach 3. kolejki Wojewódzkiej Ligi Juniorów Stalowcy znów zdobyli 4 punkty.
Juniorzy starsi pokonali Kotwicę Kołobrzeg w stosunku 5:0 (2:0) po bramkach Kijewskiego, Rucińskiego, Miksy, Brzeziańskiego i Chruścińskiego. Podopieczni trenera Jechny wystąpili w składzie: Żurakowski (Jarząbek 70') - Walo, Gromadzki, Sobczyk, Kotłowski - Musiał (Brzeziański 46'), Jechna, Grzybowski (Kacprzycki 46'), Miksa (Chruściński 65') - Kijewski (Wojciechowski 50'), Ruciński (Strzelec 55').
Natomiast juniorzy młodsi odnotowali drugi z rzędu remis. Po dwóch bramkach Pośnika i jednej Kapelusza (Stal) oraz dwóch Kubasiaka i jednej Zająca (Kotwica), spotkanie zakończyło się wynikiem 3:3. Stalowcy zagrali w następującym składzie: Rutyna - Kacperski, Rogaczewski, Sierakowski, Rutyna - Wosiek (Dochniak), Walo (Pietras), Nawrolski, Klimkiewicz (Tytoń) - Kapelusz (Huk), Pośnik.
Tego samego dnia drugi mecz rozegrali również juniorzy występujący w I klasie juniorów, pewnie pokonując Orzeł/Regę Trzebiatów 7:1 (2:1). Gole zdobywali: Klimkiewicz (2), Bobek, Kopeć, Płoński, Waremczuk i Merz. Skład Stali: Rutyna - Matusiak, Gmur, Szczepanik, Zukierski - Pydyszewski, Klimkiewicz, Kopeć, Waremczuk (Merz) - Bronisz (Płoński), Bobek (Neumann).
- Zaloguj się lub utwórz konto, by komentować
» IV Liga
» Oldboje
» Tenis stołowy
» Współpraca
Najbliższy mecz
|
|
IV Liga 19.05 16:00 |
|
Tabela IV ligi
| P. | Drużyna | Pkt. | Br. |
|---|---|---|---|
| 1. | Energetyk Gryfino | 61 | 75 / 24 |
| 2. | Pogoń II Szczecin | 56 | 81 / 29 |
| 3. | Leśnik/Rossa Manowo | 53 | 64 / 30 |
| 4. | Gryf Kamień Pomorski | 51 | 52 / 36 |
| 5. | Vineta Wolin | 47 | 47 / 31 |
| 6. | Stal Szczecin | 47 | 53 / 34 |
| 7. | Kluczevia Stargard | 44 | 40 / 36 |
| 8. | Ina Goleniów | 36 | 43 / 49 |
| 9. | Orzeł Wałcz | 33 | 37 / 47 |
| 10. | Astra Ustronie Morskie | 32 | 34 / 41 |
| 11. | Sarmata Dobra | 31 | 40 / 52 |
| 12. | Hutnik Szczecin | 30 | 43 / 51 |
| 13. | Sława Sławno | 30 | 27 / 53 |
| 14. | Lech Czaplinek | 27 | 23 / 47 |
| 15. | Victoria Przecław | 19 | 22 / 55 |
| 16. | Rega Trzebiatów | 8 | 18 / 84 |
Ostatni mecz
![]() Stal Szczecin |
IV Liga 16.05. 0:2 (0:1) |
![]() Pogoń II Szczecin |
Klasyfikacja strzelców
| P. | Zawodnik | Br. |
|---|---|---|
| 1. | Szymon Kapelusz | 8 |
| 2. | Piotr Usowicz | 6 |
| 3. | Artur Fryś | 6 |
| 4. | Maciej Czyżewski | 5 |
| 5. | Piotr Duraj | 5 |
| 6. | Adrian Kronkowski | 5 |
| 7. | Marcin Storek | 3 |
| 8. | Mateusz Maćkiewicz | 3 |
| 9. | Michał Masłowski | 2 |
| 10. | Bartosz Leśnik | 2 |
| 11. | Daniel Ziółkowski | 2 |
| 12. | Kacper Chruściński | 1 |
| 13. | Łukasz Gałązka | 1 |
| 14. | Marcin "Sergio" Bartczak | 1 |
Transfery Stali Szczecin
PRZYCHODZĄ:
| Zawodnik | Klub |
|---|---|
| Piotr Duraj | Gryf Kamień Pomorski |
| Damian Musiał | (wznowienie treningów) |
| Andrzej Jechna | (wznowienie treningów) |
| Paweł Żurakowski | FC Dinamo Pervolion |
ODCHODZĄ:
| Zawodnik | Klub |
|---|---|
| Kacper Chruściński | Znicz Pruszków |
| Daniel Kijewski | (nie wznowił treningów) |
| Damian Klowan | (nie wznowił treningów) |
| Michał Kopeć | (nie wznowił treningów) |
Kto przegląda
Nowi użytkownicy
- nataliabytom95
- miki45
- Kamil Łukasik
- JoshuaAC


















